按照以上標(biāo)準(zhǔn),在我國800多個(gè)研究生培養(yǎng)單位(不含黨校、軍校,不含主要為軍事工程服務(wù)的科研單位)中,有19個(gè)單位的研究生院入選中國一流研究生院,其中科研單位4個(gè),大學(xué)15個(gè)。
中國科學(xué)院大學(xué) | 理學(xué)第1名、工學(xué)第1名 | 中國社會科學(xué)院研究生院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)第1名、哲學(xué)第1名、歷史學(xué)第1名、文學(xué)第3名 | |
清華大學(xué)研究生院 | 研究1型、工學(xué)第2名、管理學(xué)第1名 | |||
北京大學(xué)研究生院 | 研究1型、文學(xué)第1名、理學(xué)第2名、醫(yī)學(xué)第3名、法學(xué)第2名、管理學(xué)第4名 | |||
中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院研究生院 | 醫(yī)學(xué)第1名 | |||
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生院 | 研究1型、農(nóng)學(xué)第1名 | |||
浙江大學(xué)研究生院 | 研究1型、工學(xué)第3名、管理學(xué)第2名 | 南京大學(xué)研究生院 | 研究1型、理學(xué)第3名、文學(xué)第4名 | |
上海交通大學(xué)研究生院 | 研究1型、醫(yī)學(xué)第2名、工學(xué)第5名 | 復(fù)旦大學(xué)研究生院 | 研究1型、文學(xué)第2名、醫(yī)學(xué)第4名、理學(xué)第4名 | |
北京師范大學(xué)研究生院 | 研究1型、教育學(xué)第1名 | 中山大學(xué)研究生院 | 研究1型 | |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究生院 | 研究1型 | 南開大學(xué)研究生院 | 研究1型 | |
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院 | 農(nóng)學(xué)第2名 | 中國人民大學(xué)研究生院 | 研究1型、法學(xué)第1名、經(jīng)濟(jì)學(xué)第2名、管理學(xué)第3名 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)研究生院 | 研究1型、工學(xué)第4名 | |||
天津大學(xué)研究生院 | 工學(xué)第6名 | 北京航空航天大學(xué)研究生院 | 工學(xué)第7名 |
來源:《挑大學(xué) 選專業(yè)—2014考研擇校指南》
延伸閱讀: